
Bagjanamu Dönüşüm Küresi Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 30.09.2026 00:57 · Eski veri (5/12)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xKemalPasa31 | 44.999.899 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | xKemalPasa31 | 44.999.899 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | xKemalPasa31 | 44.999.899 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | xKemalPasa31 | 44.999.899 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | xKemalPasa31 | 44.999.899 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | xKemalPasa31 | 44.999.899 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | xKemalPasa31 | 44.999.899 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | xKemalPasa31 | 44.999.899 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ALOS10 | 45.000.000 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ALOS10 | 45.000.000 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BELLADONNA | 45.000.000 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BELLADONNA | 45.000.000 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BETP08 | 45.666.666 Yang≈ 3,26 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BETP08 | 45.666.666 Yang≈ 3,26 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | PERWERS | 49.666.666 Yang≈ 3,54 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | PERWERS | 49.999.899 Yang≈ 3,56 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BlueMoon01 | 49.999.999 Yang≈ 3,56 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BlueMoon01 | 49.999.999 Yang≈ 3,56 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BlueMoon01 | 49.999.999 Yang≈ 3,56 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | lByButcherll | 49.999.999 Yang≈ 3,56 TL | Won Satın Al |
Bagjanamu · Dönüşüm Küresi fiyat karşılaştırması
Diğerleri grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 1.195 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 5/12 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.