
Bagjanamu Kutsama Kağıdı Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 30.09.2026 00:57 · Eski veri (5/12)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | jHIDRA | 1 Won + 50.000.000 Yang≈ 10,70 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | jHIDRA | 1 Won + 50.000.000 Yang≈ 10,70 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | jHIDRA | 1 Won + 50.000.000 Yang≈ 10,70 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | vHULAGU | 1 Won + 50.000.000 Yang≈ 10,70 TL | Won Satın Al | ||
| 120 | lMorfeusl | 1 Won + 50.000.000 Yang≈ 10,70 TL | Won Satın Al | ||
| 155 | vRONIN | 1 Won + 50.000.000 Yang≈ 10,70 TL | Won Satın Al | ||
| 155 | KORSAN5 | 1 Won + 55.000.000 Yang≈ 11,05 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | Schwert | 1 Won + 55.555.555 Yang≈ 11,09 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | Rubeus00 | 1 Won + 55.555.555 Yang≈ 11,09 TL | Won Satın Al | ||
| 155 | SEDATOVIC | 1 Won + 55.555.555 Yang≈ 11,09 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | xLRoceRIV | 1 Won + 55.555.555 Yang≈ 11,09 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | Ballerina | 1 Won + 58.000.000 Yang≈ 11,27 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | Ballerina | 1 Won + 58.000.000 Yang≈ 11,27 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | Ezineli17 | 1 Won + 58.585.858 Yang≈ 11,31 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | Ezineli17 | 1 Won + 58.585.858 Yang≈ 11,31 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | AnonimSirket | 1 Won + 59.000.000 Yang≈ 11,34 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | BAAZAARCI | 1 Won + 59.999.999 Yang≈ 11,41 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | BAAZAARCI | 1 Won + 59.999.999 Yang≈ 11,41 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | BAAZAARCI | 1 Won + 59.999.999 Yang≈ 11,41 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | milalli5 | 1 Won + 59.999.999 Yang≈ 11,41 TL | Won Satın Al |
Bagjanamu · Kutsama Kağıdı fiyat karşılaştırması
Geliştirmeler grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 432 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 5/12 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 200, 120, 155.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.