
Bagjanamu Kırmızı Şebnem Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:31 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | YesNoo | 1 Won + 46.666.666 Yang≈ 10,46 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | YesNoo | 1 Won + 46.666.666 Yang≈ 10,46 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | YesNoo | 1 Won + 46.666.666 Yang≈ 10,46 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | YesNoo | 1 Won + 46.666.666 Yang≈ 10,46 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | YesNoo | 1 Won + 46.666.666 Yang≈ 10,46 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | YesNoo | 1 Won + 46.666.666 Yang≈ 10,46 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | EfEtp2 | 1 Won + 47.999.999 Yang≈ 10,55 TL | Won Satın Al | ||
| 50 | KACMAZGIDA01 | 1 Won + 48.000.000 Yang≈ 10,55 TL | Won Satın Al | ||
| 50 | KACMAZGIDA01 | 1 Won + 48.000.000 Yang≈ 10,55 TL | Won Satın Al | ||
| 50 | rarara1221 | 1 Won + 48.500.000 Yang≈ 10,59 TL | Won Satın Al | ||
| 50 | rarara1221 | 1 Won + 48.500.000 Yang≈ 10,59 TL | Won Satın Al | ||
| 100 | REDWARIORS | 1 Won + 48.888.888 Yang≈ 10,62 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | REDWARIORS | 1 Won + 48.888.888 Yang≈ 10,62 TL | Won Satın Al | ||
| 100 | REDWARIORS | 1 Won + 49.999.999 Yang≈ 10,69 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | REDWARIORS | 1 Won + 49.999.999 Yang≈ 10,69 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | REDWARIORS | 1 Won + 49.999.999 Yang≈ 10,69 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | Puffin | 1 Won + 49.999.999 Yang≈ 10,69 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | Puffin | 1 Won + 49.999.999 Yang≈ 10,69 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | qRoelinETP12 | 1 Won + 49.999.999 Yang≈ 10,69 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | qRoelinETP12 | 1 Won + 49.999.999 Yang≈ 10,69 TL | Won Satın Al |
Bagjanamu · Kırmızı Şebnem fiyat karşılaştırması
İksirler grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 783 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 70/70 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 200, 50, 100.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.