
Bagjanamu Hakim Kuşağı(kişiye öz.) Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:31 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyacii | 3 Won + 24.998.710 Yang≈ 23,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Boyacii | 3 Won + 24.998.710 Yang≈ 23,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Boyacii | 3 Won + 24.998.710 Yang≈ 23,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Boyacii | 3 Won + 24.998.710 Yang≈ 23,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BABOS1 | 3 Won + 25.000.000 Yang≈ 23,17 TL | Won Satın Al | ||
Hakim Kuşağı(kişiye öz.)
Ortalama Zarar %7
|
1 | Savern | 3 Won + 25.000.000 Yang≈ 23,17 TL | Won Satın Al | |
Hakim Kuşağı(kişiye öz.)
Ortalama Zarar %5
|
1 | SamuKai | 3 Won + 25.000.000 Yang≈ 23,17 TL | Won Satın Al | |
| 1 | BABOS1 | 3 Won + 25.000.000 Yang≈ 23,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BABOS1 | 3 Won + 25.000.000 Yang≈ 23,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BABOS1 | 3 Won + 25.000.000 Yang≈ 23,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | XoX1798 | 3 Won + 25.555.555 Yang≈ 23,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | XoX1798 | 3 Won + 25.555.555 Yang≈ 23,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | XoX1798 | 3 Won + 25.555.555 Yang≈ 23,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | XoX1798 | 3 Won + 25.555.555 Yang≈ 23,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TwenTySiX | 3 Won + 33.333.333 Yang≈ 23,77 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TwenTySiX | 3 Won + 33.333.333 Yang≈ 23,77 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SAFELOOM | 3 Won + 35.000.000 Yang≈ 23,89 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SAFELOOM | 3 Won + 35.000.000 Yang≈ 23,89 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | lAnGeLl | 3 Won + 35.000.000 Yang≈ 23,89 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | lAnGeLl | 3 Won + 35.000.000 Yang≈ 23,89 TL | Won Satın Al |
Bagjanamu · Hakim Kuşağı(kişiye öz.) fiyat karşılaştırması
Kostümler grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 1.028 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 70/70 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen efsunlardan bazıları: Ortalama Zarar %7; Ortalama Zarar %5.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.