
Bagjanamu Cennetin Gözy. Bilezik+4 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:31 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnetsizz | 1.995.000 Yang≈ 0,14 TL | Won Satın Al | ||
Cennetin Gözy. Bilezik+4
Şeytanlara karşı güçlü +%2
|
1 | Minnetsizz | 1.995.000 Yang≈ 0,14 TL | Won Satın Al | |
| 1 | Minnetsizz | 1.995.000 Yang≈ 0,14 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Minnetsizz | 1.995.000 Yang≈ 0,14 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Minnetsizz | 1.995.000 Yang≈ 0,14 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MET4LCORE | 2.000.000 Yang≈ 0,14 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SIGMABOY | 2.555.555 Yang≈ 0,18 TL | Won Satın Al | ||
Cennetin Gözy. Bilezik+4
Max. SP +30
|
1 | SIGMABOY | 2.555.555 Yang≈ 0,18 TL | Won Satın Al | |
| 1 | SIGMABOY | 2.555.555 Yang≈ 0,18 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SIGMABOY | 2.555.555 Yang≈ 0,18 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SIGMABOY | 2.555.555 Yang≈ 0,18 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SIGMABOY | 2.555.555 Yang≈ 0,18 TL | Won Satın Al | ||
Cennetin Gözy. Bilezik+4
Büyüye karşı dayanıklılık %4
|
1 | HIDALGO | 3.000.000 Yang≈ 0,21 TL | Won Satın Al | |
| 1 | QueenBane | 3.555.555 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | QueenBane | 3.555.555 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | QueenBane | 3.555.555 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | QueenBane | 3.555.555 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | QueenBane | 3.555.555 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | QueenBane | 3.555.555 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | QueenBane | 3.555.555 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al |
Bagjanamu · Cennetin Gözy. Bilezik+4 fiyat karşılaştırması
Mücevher grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 307 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 70/70 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +4.
- Görülen efsunlardan bazıları: Şeytanlara karşı güçlü +%2; Max. SP +30.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.