
Bagjanamu Cennetin Gözy. Bilezik+7 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 30.09.2026 00:57 · Eski veri (5/12)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
Cennetin Gözy. Bilezik+7
Hayvanlara karşı güçlü +%4
|
1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | |
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
Cennetin Gözy. Bilezik+7
Max. HP +500
|
1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | |
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Zuz | 44.999.999 Yang≈ 3,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | iTed | 45.555.555 Yang≈ 3,25 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | wasgod | 55.555.555 Yang≈ 3,96 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HarbiFELAKET | 58.999.990 Yang≈ 4,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HarbiFELAKET | 58.999.990 Yang≈ 4,21 TL | Won Satın Al | ||
Cennetin Gözy. Bilezik+7
Orklara karşı güçlü +%6Rüzgar Dayanıklılığı %10Delici Vuruş için şansı %5Ateş direnci %10%3 hasar, HP ile absorbe edilir
|
1 | HMM | 1 Won≈ 7,13 TL | Won Satın Al |
Bagjanamu · Cennetin Gözy. Bilezik+7 fiyat karşılaştırması
Mücevher grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 203 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 5/12 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +7.
- Görülen efsunlardan bazıları: Hayvanlara karşı güçlü +%4; Max. HP +500.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.