
Metin2 Bagjanamu Mücevher
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 19:17 · Eski veri (10/12)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATIENCEs | 14.800.000 Yang≈ 1,06 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Specialisttt | 14.989.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | 199701 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TUHAFMARKET | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | QuickRed | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | QuickRed | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
YeşimTaşı Bilezik+4
İki Kat eşya düşme şansı %8
|
1 | UniqueC | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | |
| 1 | KORSAN8 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KORSAN8 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KORSAN8 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KORSAN8 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KORSAN8 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KORSAN8 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KORSAN1 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KORSAN1 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KORSAN1 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
Gümüş Bilezik+5
Büyüye karşı dayanıklılık %6
|
1 | KORSAN1 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | |
Gümüş Bilezik+5
SP çalma şansı %2
|
1 | KORSAN1 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | |
| 1 | KORSAN1 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
Gümüş Bilezik+5
Şimşek Direnci %6
|
1 | KORSAN1 | 14.999.999 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al |
Bagjanamu · Mücevher ilanları
Son kayıtlı taramada 16.534 ilan listelendi.
Tarama kapsamı: 10/12 alan.
Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.
Bu gruptaki fiyatlar ilanlara aittir. Farklı eşyaların yükseltme, efsun ve adet bilgileri eşit kabul edilmemelidir.
Bagjanamu sunucusunun tüm kategorileri