
Bagjanamu Siam Bıçağı+6 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 30.09.2026 00:57 · Eski veri (5/12)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MssJwroZ | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MssJwroZ | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MssJwroZ | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MssJwroZ | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
Siam Bıçağı+6
Hayvanlara karşı güçlü +%6
|
1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | |
| 1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | ||
Siam Bıçağı+6
Ölümsüzlere karşı güçlü +%4Mistiklere karşı güçlü +%2
|
1 | mamaaaaaa | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | |
Siam Bıçağı+6
Kritik Vuruş Şansı: +%5
|
1 | TROSHARD | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al | |
| 1 | TROSHARD | 4.999.999 Yang≈ 0,36 TL | Won Satın Al |
Bagjanamu · Siam Bıçağı+6 fiyat karşılaştırması
Silahlar grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 284 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 5/12 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +6.
- Görülen efsunlardan bazıları: Hayvanlara karşı güçlü +%6; Ölümsüzlere karşı güçlü +%4.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.