
Metin2 Bagjanamu Pazar
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:31 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PuP | 449.999 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | PuP | 449.999 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | PuP | 449.999 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | PuP | 449.999 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | PuP | 449.999 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | PuP | 449.999 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
Gecegölgesi Zırhı +3
Çift-El Savunma %4
|
1 | Jiggostuff | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | |
| 1 | HIDALGO | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HIDALGO | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | Destursuzzz | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | Destursuzzz | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 200 | Destursuzzz | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 10 | MIRAV | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 10 | MIRAV | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 10 | MIRAV | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 10 | MIRAV | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 10 | MIRAV | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SSD | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SSD | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SSD | 450.000 Yang≈ 0,03 TL | Won Satın Al |
Bagjanamu pazarının veri kapsamı
Son kayıtlı taramada 123.420 ilan listelendi.
Tarama kapsamı: 70/70 alan.
Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.
Kategori bağlantıları bu sunucunun son kayıtlı taramasında dönen eşya gruplarından oluşur. İlan fiyatlarını karşılaştırırken adet ve eşya özelliklerini birlikte inceleyin.