
Barbaros Titan Kalkanı+0 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 30.09.2026 01:00 · Eski veri (11/12)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HeyvaN | 14.999.998 Yang≈ 1,10 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HeyvaN | 14.999.998 Yang≈ 1,10 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HeyvaN | 14.999.998 Yang≈ 1,10 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HeyvaN | 14.999.998 Yang≈ 1,10 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HeyvaN | 14.999.998 Yang≈ 1,10 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HeyvaN | 14.999.998 Yang≈ 1,10 TL | Won Satın Al | ||
Titan Kalkanı+0
Şeytanlara karşı güçlü +%4
|
1 | HeyvaN | 14.999.998 Yang≈ 1,10 TL | Won Satın Al | |
| 1 | HeyvaN | 14.999.998 Yang≈ 1,10 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | esteban | 15.000.000 Yang≈ 1,10 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | esteban | 15.000.000 Yang≈ 1,10 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | xMeCaLx | 15.555.555 Yang≈ 1,14 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | xMeCaLx | 15.555.555 Yang≈ 1,14 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | xMeCaLx | 15.555.555 Yang≈ 1,14 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | xMeCaLx | 15.555.555 Yang≈ 1,14 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ERDEM115 | 20.000.000 Yang≈ 1,47 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | S4LV4DOR | 25.000.000 Yang≈ 1,84 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ExecutiveCHF | 1 Won≈ 7,34 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ExecutiveCHF | 1 Won≈ 7,34 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ExecutiveCHF | 1 Won≈ 7,34 TL | Won Satın Al | ||
Titan Kalkanı+0
İki kat Yang düşme şansı %4Güç +6
|
1 | ZengiNjOcukk | 1 Won + 3.500.000 Yang≈ 7,60 TL | Won Satın Al |
Barbaros · Titan Kalkanı+0 fiyat karşılaştırması
Ekipmanlar grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 132 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 11/12 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +0.
- Görülen efsunlardan bazıları: Şeytanlara karşı güçlü +%4; İki kat Yang düşme şansı %4.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.