
Barbaros Rüzgar Tılsımı+0 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 01.10.2026 10:13 · Tam tarama (12/12)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xxPASHAxx | 3 Won + 55.555.555 Yang≈ 26,10 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | neww1 | 4 Won≈ 29,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | neww1 | 4 Won≈ 29,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | neww1 | 4 Won≈ 29,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | neww1 | 4 Won≈ 29,36 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MoJ2TaLDaNCe | 4 Won + 28.999.999 Yang≈ 31,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MoJ2TaLDaNCe | 4 Won + 28.999.999 Yang≈ 31,49 TL | Won Satın Al | ||
Rüzgar Tılsımı+0
Kılıç savunmasından kopuş +2%Düşüş direnci +6%
|
1 | MoJ2TaLDaNCe | 4 Won + 28.999.999 Yang≈ 31,49 TL | Won Satın Al | |
| 1 | MoJ2TaLDaNCe | 4 Won + 28.999.999 Yang≈ 31,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MoJ2TaLDaNCe | 4 Won + 28.999.999 Yang≈ 31,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MoJ2TaLDaNCe | 4 Won + 28.999.999 Yang≈ 31,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MoJ2TaLDaNCe | 4 Won + 28.999.999 Yang≈ 31,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MoJ2TaLDaNCe | 4 Won + 28.999.999 Yang≈ 31,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MoJ2TaLDaNCe | 4 Won + 28.999.999 Yang≈ 31,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MoJ2TaLDaNCe | 4 Won + 28.999.999 Yang≈ 31,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MoJ2TaLDaNCe | 4 Won + 28.999.999 Yang≈ 31,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Zwei | 4 Won + 29.999.998 Yang≈ 31,56 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Artfun5 | 4 Won + 29.999.999 Yang≈ 31,56 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | AGNA | 4 Won + 30.000.000 Yang≈ 31,56 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | AGNA | 4 Won + 30.000.000 Yang≈ 31,56 TL | Won Satın Al |
Barbaros · Rüzgar Tılsımı+0 fiyat karşılaştırması
Mücevher grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 57 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 12/12 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +0.
- Görülen efsunlardan bazıları: Kılıç savunmasından kopuş +2%; Düşüş direnci +6%.