
Barbaros Siam Bıçağı+7 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:38 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucifer35 | 5.000.000 Yang≈ 0,37 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Lucifer35 | 5.000.000 Yang≈ 0,37 TL | Won Satın Al | ||
Siam Bıçağı+7
Zeka +2
|
1 | Lucifer35 | 5.000.000 Yang≈ 0,37 TL | Won Satın Al | |
| 1 | Lucifer35 | 5.000.000 Yang≈ 0,37 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Lucifer35 | 5.000.000 Yang≈ 0,37 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KUROMI | 6.500.000 Yang≈ 0,48 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | p6itemver | 7.395.555 Yang≈ 0,54 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | p6itemver | 7.395.555 Yang≈ 0,54 TL | Won Satın Al | ||
Siam Bıçağı+7
Mistiklere karşı güçlü +%4Delici Vuruş için şansı %2
|
1 | p6itemver | 7.395.555 Yang≈ 0,54 TL | Won Satın Al | |
| 1 | p6itemver | 7.395.555 Yang≈ 0,54 TL | Won Satın Al | ||
Siam Bıçağı+7
Delici Vuruş için şansı %1Orklara karşı güçlü +%2
|
1 | p6itemver | 7.395.555 Yang≈ 0,54 TL | Won Satın Al | |
| 1 | Skyrei | 7.499.999 Yang≈ 0,55 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Skyrei | 7.499.999 Yang≈ 0,55 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Skyrei | 7.499.999 Yang≈ 0,55 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Skyrei | 7.499.999 Yang≈ 0,55 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | lKIZILELMAl | 7.499.999 Yang≈ 0,55 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | lKIZILELMAl | 7.499.999 Yang≈ 0,55 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | lKIZILELMAl | 7.499.999 Yang≈ 0,55 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | 3Across8x2 | 7.499.999 Yang≈ 0,55 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | 3Across8x2 | 7.499.999 Yang≈ 0,55 TL | Won Satın Al |
Barbaros · Siam Bıçağı+7 fiyat karşılaştırması
Silahlar grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 53 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 70/70 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +7.
- Görülen efsunlardan bazıları: Zeka +2; Mistiklere karşı güçlü +%4.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.