
Metin2 Dandanakan Pazar
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 30.09.2026 00:58 · Eski veri (12/12)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAL067196 | 666.666 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KRAL067196 | 666.666 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SEIRA | 666.666 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | RedOFMe | 666.666 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TaTaMi | 666.666 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KorKnight | 666.666 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KRAL067196 | 666.666 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
Kara Büyü Zırh+6
%1 hasar, SP ile absorbe edilir
|
1 | DARGIN1M | 666.666 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | |
| 1 | TEMSILTURKEY | 666.666 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TEMSILTURKEY | 666.666 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TEMSILTURKEY | 666.666 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | RakuN037 | 675.000 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | RakuN037 | 675.000 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | RakuN037 | 675.000 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | RakuN037 | 675.000 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | RakuN037 | 675.000 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | RakuN037 | 675.000 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KarTANESi | 677.777 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KarTANESi | 677.777 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KarTANESi | 677.777 Yang≈ 0,05 TL | Won Satın Al |
Dandanakan pazarının veri kapsamı
Son kayıtlı taramada 59.539 ilan listelendi.
Tarama kapsamı: 12/12 alan.
Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.
Kategori bağlantıları bu sunucunun son kayıtlı taramasında dönen eşya gruplarından oluşur. İlan fiyatlarını karşılaştırırken adet ve eşya özelliklerini birlikte inceleyin.