
Metin2 [DIA] Nite Binekler | Petler
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 01.10.2026 01:00 · Eski veri (12/12)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menthol | 89.999.999 Yang≈ 22,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Wey | 89.999.999 Yang≈ 22,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | 50USTU | 90.000.000 Yang≈ 22,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ERRORRR | 90.000.000 Yang≈ 22,49 TL | Won Satın Al | ||
Küçük Nemere
Tip 2: meraklı. Çok güçlü değilSeviye 40 (11g)HP +3.6%Defans +3.0%SP +3.9%
|
1 | ScarletArrow | 90.000.000 Yang≈ 22,49 TL | Won Satın Al | |
| 1 | itemsell | 90.000.000 Yang≈ 22,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | IIdarklordII | 92.498.888 Yang≈ 23,12 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | IIdarklordII | 92.498.888 Yang≈ 23,12 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | IIdarklordII | 92.498.888 Yang≈ 23,12 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | IIdarklordII | 92.498.888 Yang≈ 23,12 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | IIdarklordII | 92.498.888 Yang≈ 23,12 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | IIdarklordII | 92.498.888 Yang≈ 23,12 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | IIdarklordII | 92.498.888 Yang≈ 23,12 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ERN | 92.500.000 Yang≈ 23,12 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | WORTEXFARM | 92.500.000 Yang≈ 23,12 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MssDuman | 94.000.000 Yang≈ 23,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MARIACHI | 94.000.000 Yang≈ 23,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MARIACHI | 94.000.000 Yang≈ 23,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SMOK | 94.949.494 Yang≈ 23,73 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SMOK | 94.949.494 Yang≈ 23,73 TL | Won Satın Al |
[DIA] Nite · Binekler | Petler ilanları
Son kayıtlı taramada 1.862 ilan listelendi.
Tarama kapsamı: 12/12 alan.
Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.
Bu gruptaki fiyatlar ilanlara aittir. Farklı eşyaların yükseltme, efsun ve adet bilgileri eşit kabul edilmemelidir.
[DIA] Nite sunucusunun tüm kategorileri