
[DIA] Nite Abanoz Küpe+4 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:21 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToSPa | 749.999 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ToSPa | 749.999 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Epkupon5 | 989.999 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Epkupon5 | 989.999 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | ||
Abanoz Küpe+4
Ok savunması 10%
|
1 | MSBOSS1 | 999.900 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | |
Abanoz Küpe+4
Ok savunması 10%
|
1 | SAMIRSAK | 999.900 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | |
| 1 | Tarangee | 999.999 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Tarangee | 999.999 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Alhira | 1.000.000 Yang≈ 0,25 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | N0VA | 1.111.111 Yang≈ 0,28 TL | Won Satın Al | ||
Abanoz Küpe+4
Şeytanlara karşı güçlü +%2
|
1 | Andorex | 1.200.000 Yang≈ 0,30 TL | Won Satın Al | |
| 1 | SUPERNATURAL | 1.998.899 Yang≈ 0,50 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SUPERNATURAL | 1.998.899 Yang≈ 0,50 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SUPERNATURAL | 1.998.899 Yang≈ 0,50 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SUPERNATURAL | 1.998.899 Yang≈ 0,50 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SUPERNATURAL | 1.998.899 Yang≈ 0,50 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SUPERNATURAL | 1.998.899 Yang≈ 0,50 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SUPERNATURAL | 1.998.899 Yang≈ 0,50 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SUPERNATURAL | 1.998.899 Yang≈ 0,50 TL | Won Satın Al | ||
Abanoz Küpe+4
Ölümsüzlere karşı güçlü +%6
|
1 | SUPERNATURAL | 1.998.899 Yang≈ 0,50 TL | Won Satın Al |
[DIA] Nite · Abanoz Küpe+4 fiyat karşılaştırması
Mücevher grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 204 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 70/70 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +4.
- Görülen efsunlardan bazıları: Ok savunması 10%; Şeytanlara karşı güçlü +%2.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.