
Metin2 [DIA] Nite Mücevher
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:21 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASIKOME | 750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ShabaNice | 750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ShabaNice | 750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KaraTakka | 750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KaraTakka | 750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ForRza | 750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ForRza | 750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ForRza | 750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
Cennetin Gözyaşı Küpe+4
Ölümsüzlere karşı güçlü +%2
|
1 | DiaMonTe | 750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | |
İnci Küpe+2
Pençe savunması +6%
|
1 | DiaMonTe | 750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | |
| 1 | AYYILDIZ1TR | 750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | metini | 777.776 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Kimki04 | 777.777 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ShabaNice | 777.777 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Kuprs | 800.000 Yang≈ 0,20 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Kuprs | 800.000 Yang≈ 0,20 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Kuprs | 800.000 Yang≈ 0,20 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Kuprs | 800.000 Yang≈ 0,20 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | AngelMaster | 800.000 Yang≈ 0,20 TL | Won Satın Al | ||
Güneş jediti kolyesi+0
Tamlık 11 SungMa iradesi (INT)
|
1 | FeryaT | 800.000 Yang≈ 0,20 TL | Won Satın Al |
[DIA] Nite · Mücevher ilanları
Son kayıtlı taramada 7.637 ilan listelendi.
Tarama kapsamı: 70/70 alan.
Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.
Bu gruptaki fiyatlar ilanlara aittir. Farklı eşyaların yükseltme, efsun ve adet bilgileri eşit kabul edilmemelidir.
[DIA] Nite sunucusunun tüm kategorileri