
Metin2 [DIA] Nite Silahlar
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 01.10.2026 01:00 · Eski veri (12/12)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPOCU79 | 3.950.000 Yang≈ 0,99 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DEPOCU79 | 3.950.000 Yang≈ 0,99 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DNR | 3.950.000 Yang≈ 0,99 TL | Won Satın Al | ||
Mavi Ejderha Yayı+4
Delici Vuruş için şansı %2Bayılma şansı: %2
|
1 | xEdiz | 3.977.777 Yang≈ 0,99 TL | Won Satın Al | |
| 1 | xEdiz | 3.977.777 Yang≈ 0,99 TL | Won Satın Al | ||
Mavi Ejderha Yayı+4
Ölümsüzlere karşı güçlü +%2
|
1 | xEdiz | 3.977.777 Yang≈ 0,99 TL | Won Satın Al | |
| 1 | xEdiz | 3.977.777 Yang≈ 0,99 TL | Won Satın Al | ||
Çakır Kuşu +4
Ortalama Zarar %36Beceri Hasarı %-11
|
1 | SANSSIZ | 3.987.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al | |
| 1 | grknfarm | 3.988.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | grknfarm | 3.988.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | grknfarm | 3.988.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | grknfarm | 3.988.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | grknfarm | 3.988.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | grknfarm | 3.988.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | grknfarm | 3.988.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | grknfarm | 3.988.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | grknfarm | 3.988.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | grknfarm | 3.988.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | grknfarm | 3.988.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | grknfarm | 3.988.888 Yang≈ 1,00 TL | Won Satın Al |
[DIA] Nite · Silahlar ilanları
Son kayıtlı taramada 5.173 ilan listelendi.
Tarama kapsamı: 12/12 alan.
Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.
Bu gruptaki fiyatlar ilanlara aittir. Farklı eşyaların yükseltme, efsun ve adet bilgileri eşit kabul edilmemelidir.
[DIA] Nite sunucusunun tüm kategorileri