
Ezel Mutluluk Yelpazesi+7 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:36 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
Mutluluk Yelpazesi+7
Kanama Saldırısı +%3
|
1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | |
Mutluluk Yelpazesi+7
Bayılma şansı: %1
|
1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | |
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Bidal | 10.999.999 Yang≈ 0,82 TL | Won Satın Al |
Ezel · Mutluluk Yelpazesi+7 fiyat karşılaştırması
Silahlar grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 93 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 70/70 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +7.
- Görülen efsunlardan bazıları: Kanama Saldırısı +%3; Bayılma şansı: %1.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.