
[RUBY] Charon Master Dönüşüm Kitabı Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 28.09.2026 20:05 · Tam tarama (72/72)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lSadeKakao | 1.800.000 Yang≈ 0,16 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | lSadeKakao | 1.800.000 Yang≈ 0,16 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SFI | 1.878.888 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SFI | 1.878.888 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Lisbon | 1.888.888 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Lisbon | 1.888.888 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Lisbon | 1.888.888 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Satanachia | 1.888.888 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Satanachia | 1.888.888 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Satanachia | 1.888.888 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Satanachia | 1.888.888 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Satanachia | 1.888.888 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | cekingen | 1.899.998 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | cekingen | 1.899.998 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | cekingen | 1.899.998 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | cekingen | 1.899.998 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | cekingen | 1.899.998 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | cekingen | 1.899.998 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KUDPAZR | 1.899.999 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KUDPAZR | 1.899.999 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al |
[RUBY] Charon · Master Dönüşüm Kitabı fiyat karşılaştırması
Beceriler grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 441 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 72/72 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.