
[RUBY] Charon Alaycı Kask+5 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 27.09.2026 19:04 · Tam tarama (73/73)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
Alaycı Kask+5
Rüzgar Dayanıklılığı %2
|
1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | |
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
Alaycı Kask+5
SP Üretimi +%4HP Üretimi +%4
|
1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | |
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TARS | 3.455.555 Yang≈ 0,32 TL | Won Satın Al |
[RUBY] Charon · Alaycı Kask+5 fiyat karşılaştırması
Ekipmanlar grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 41 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 73/73 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +5.
- Görülen efsunlardan bazıları: Rüzgar Dayanıklılığı %2; SP Üretimi +%4.