
[RUBY] Charon Siyah şebnem Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 28.09.2026 05:50 · Tam tarama (73/73)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JinMori | 5.000.000 Yang≈ 0,44 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | JinMori | 5.000.000 Yang≈ 0,44 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | NOVA01 | 5.500.000 Yang≈ 0,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SalvoPy9 | 5.555.555 Yang≈ 0,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ETER | 7.500.000 Yang≈ 0,67 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ETER | 7.500.000 Yang≈ 0,67 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | NOVA01 | 7.999.979 Yang≈ 0,71 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | OnlyTKTKx406 | 8.000.000 Yang≈ 0,71 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | OnlyTKTKx406 | 8.000.000 Yang≈ 0,71 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | OnlyTKTKx406 | 8.888.888 Yang≈ 0,79 TL | Won Satın Al | ||
| 2 | SalvoPy9 | 8.888.888 Yang≈ 0,79 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SalvoPy9 | 8.888.888 Yang≈ 0,79 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SalvoPy9 | 9.888.888 Yang≈ 0,88 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BAD | 9.999.988 Yang≈ 0,89 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BAD | 9.999.988 Yang≈ 0,89 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | lBLACKMOON | 9.999.999 Yang≈ 0,89 TL | Won Satın Al | ||
| 2 | SalvoPy9 | 9.999.999 Yang≈ 0,89 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Coroner | 9.999.999 Yang≈ 0,89 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | OnlyTKTKx396 | 10.000.000 Yang≈ 0,89 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | OnlyTKTKx406 | 10.000.000 Yang≈ 0,89 TL | Won Satın Al |
[RUBY] Charon · Siyah şebnem fiyat karşılaştırması
İksirler grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 115 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 73/73 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1, 2.