
[RUBY] Charon Hakim Kuşağı(kişiye öz.) Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:29 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETPPT01 | 2 Won + 7.777.777 Yang≈ 18,45 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ETPPT01 | 2 Won + 7.777.777 Yang≈ 18,45 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BungleeS | 2 Won + 11.500.000 Yang≈ 18,78 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BungleeS | 2 Won + 11.500.000 Yang≈ 18,78 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BungleeS | 2 Won + 11.500.000 Yang≈ 18,78 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BungleeS | 2 Won + 11.500.000 Yang≈ 18,78 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BungleeS | 2 Won + 11.500.000 Yang≈ 18,78 TL | Won Satın Al | ||
Hakim Kuşağı(kişiye öz.)
Ortalama Zarar %4
|
1 | 69LuiS | 2 Won + 12.999.999 Yang≈ 18,91 TL | Won Satın Al | |
| 1 | Savalon | 2 Won + 60.000.000 Yang≈ 23,09 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MASHAL | 2 Won + 64.444.000 Yang≈ 23,48 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Chiven | 2 Won + 65.000.000 Yang≈ 23,53 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Chiven | 2 Won + 65.000.000 Yang≈ 23,53 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Chiven | 2 Won + 65.000.000 Yang≈ 23,53 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Chiven | 2 Won + 65.000.000 Yang≈ 23,53 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Chiven | 2 Won + 65.000.000 Yang≈ 23,53 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Chiven | 2 Won + 65.000.000 Yang≈ 23,53 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Chiven | 2 Won + 65.000.000 Yang≈ 23,53 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Chiven | 2 Won + 65.000.000 Yang≈ 23,53 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Chiven | 2 Won + 65.000.000 Yang≈ 23,53 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Chiven | 2 Won + 65.000.000 Yang≈ 23,53 TL | Won Satın Al |
[RUBY] Charon · Hakim Kuşağı(kişiye öz.) fiyat karşılaştırması
Kostümler grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 586 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 70/70 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen efsunlardan bazıları: Ortalama Zarar %4.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.