
[RUBY] Charon Hançer+9 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:29 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ReDHacK | 3.333.333 Yang≈ 0,30 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | LUCESFHER | 9.499.999 Yang≈ 0,84 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | LUCESFHER | 9.499.999 Yang≈ 0,84 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | v101 | 9.999.990 Yang≈ 0,89 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | v101 | 9.999.990 Yang≈ 0,89 TL | Won Satın Al | ||
Hançer+9
Güç +2
|
1 | v101 | 9.999.990 Yang≈ 0,89 TL | Won Satın Al | |
| 1 | v101 | 9.999.990 Yang≈ 0,89 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Feridinyooo | 12.000.000 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Feridinyooo | 12.000.000 Yang≈ 1,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Arshechka | 20.000.000 Yang≈ 1,78 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ZULKARNEYNN | 35.000.000 Yang≈ 3,11 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Gebesoo1 | 50.000.000 Yang≈ 4,44 TL | Won Satın Al | ||
Hançer+9
Güç +2
|
1 | Gebesoo1 | 50.000.000 Yang≈ 4,44 TL | Won Satın Al | |
| 1 | Gebesoo1 | 50.000.000 Yang≈ 4,44 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Gebesoo1 | 50.000.000 Yang≈ 4,44 TL | Won Satın Al | ||
Hançer+9
Ölümsüzlere karşı güçlü +%4Şeytanlara karşı güçlü +%4Mistiklere karşı güçlü +%4Orklara karşı güçlü +%4Hayvanlara karşı güçlü +%4
|
1 | Schnei | 1 Won≈ 8,88 TL | Won Satın Al | |
| 1 | MeDuuSa33 | 1 Won≈ 8,88 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SikintiliTip | 1 Won + 50.000.000 Yang≈ 13,32 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | inflamer | 2 Won≈ 17,76 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Arshechka | 2 Won + 50.000.000 Yang≈ 22,20 TL | Won Satın Al |
[RUBY] Charon · Hançer+9 fiyat karşılaştırması
Silahlar grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 23 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 70/70 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +9.
- Görülen efsunlardan bazıları: Güç +2; Ölümsüzlere karşı güçlü +%4.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.