
[RUBY] Lucifer Dönüşüm Küresi Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:27 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MimarSura | 74.900.000 Yang≈ 7,59 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MimarSura | 74.900.000 Yang≈ 7,59 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MimarSura | 74.900.000 Yang≈ 7,59 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MimarSura | 74.900.000 Yang≈ 7,59 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MimarSura | 74.900.000 Yang≈ 7,59 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MimarSura | 74.900.000 Yang≈ 7,59 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MimarSura | 74.900.000 Yang≈ 7,59 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MimarSura | 74.900.000 Yang≈ 7,59 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | starrynight | 74.999.999 Yang≈ 7,60 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GinCampari | 75.000.000 Yang≈ 7,61 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GinCampari | 75.000.000 Yang≈ 7,61 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KANGU | 75.000.000 Yang≈ 7,61 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KANGU | 75.000.000 Yang≈ 7,61 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KANGU | 75.000.000 Yang≈ 7,61 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Ergol | 75.000.000 Yang≈ 7,61 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | soLa | 80.000.000 Yang≈ 8,11 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | soLa | 80.000.000 Yang≈ 8,11 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | soLa | 80.000.000 Yang≈ 8,11 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Cassioppeia | 89.000.000 Yang≈ 9,02 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Cassioppeia | 89.000.000 Yang≈ 9,02 TL | Won Satın Al |
[RUBY] Lucifer · Dönüşüm Küresi fiyat karşılaştırması
Diğerleri grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 689 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 70/70 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.