
[RUBY] Lucifer Kostüm Bonusu Aktarımı Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 30.09.2026 10:01 · Eski veri (12/12)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIRHLARBUNDA | 2 Won + 73.999.999 Yang≈ 27,78 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ZIRHLARBUNDA | 2 Won + 73.999.999 Yang≈ 27,78 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ZIRHLARBUNDA | 2 Won + 73.999.999 Yang≈ 27,78 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ZIRHLARBUNDA | 2 Won + 73.999.999 Yang≈ 27,78 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | PferdFrau | 2 Won + 74.000.000 Yang≈ 27,78 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | PferdFrau | 2 Won + 74.000.000 Yang≈ 27,78 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DENAY | 2 Won + 74.444.444 Yang≈ 27,83 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DENAY | 2 Won + 74.444.444 Yang≈ 27,83 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DENAY | 2 Won + 74.444.444 Yang≈ 27,83 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DENAY | 2 Won + 74.444.444 Yang≈ 27,83 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | UPEMEKANO | 2 Won + 78.000.000 Yang≈ 28,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | UPEMEKANO | 2 Won + 78.000.000 Yang≈ 28,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | UPEMEKANO | 2 Won + 78.000.000 Yang≈ 28,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | UPEMEKANO | 2 Won + 78.000.000 Yang≈ 28,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | UPEMEKANO | 2 Won + 78.000.000 Yang≈ 28,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | UPEMEKANO | 2 Won + 78.000.000 Yang≈ 28,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | UPEMEKANO | 2 Won + 78.000.000 Yang≈ 28,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | UPEMEKANO | 2 Won + 78.000.000 Yang≈ 28,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | UPEMEKANO | 2 Won + 78.000.000 Yang≈ 28,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Amentia | 2 Won + 79.999.999 Yang≈ 28,39 TL | Won Satın Al |
[RUBY] Lucifer · Kostüm Bonusu Aktarımı fiyat karşılaştırması
Kostümler grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 94 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 12/12 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.