
[RUBY] Lucifer Altın Bezeli Ayakkabı+9 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:27 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aphrodite | 36.000.000 Yang≈ 3,65 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | lDrHannibaLl | 48.999.988 Yang≈ 4,97 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Snips | 50.000.000 Yang≈ 5,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | AIZENSOSUKEI | 54.444.444 Yang≈ 5,52 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | AIZENSOSUKEI | 54.444.444 Yang≈ 5,52 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MysticOracle | 55.000.000 Yang≈ 5,58 TL | Won Satın Al | ||
Altın Bezeli Ayakkabı+9
Ok savunması 2%
|
1 | MysticOracle | 55.000.000 Yang≈ 5,58 TL | Won Satın Al | |
| 1 | MysticOracle | 55.000.000 Yang≈ 5,58 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MysticOracle | 55.000.000 Yang≈ 5,58 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MysticOracle | 55.000.000 Yang≈ 5,58 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MysticOracle | 55.000.000 Yang≈ 5,58 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DRAGER | 55.555.555 Yang≈ 5,63 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DRAGER | 55.555.555 Yang≈ 5,63 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DRAGER | 55.555.555 Yang≈ 5,63 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SpeciaLSura | 59.877.777 Yang≈ 6,07 TL | Won Satın Al | ||
Altın Bezeli Ayakkabı+9
Bıçak Savunması %4
|
1 | SpeciaLSura | 59.877.777 Yang≈ 6,07 TL | Won Satın Al | |
| 1 | SpeciaLSura | 59.877.777 Yang≈ 6,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Dog37x3 | 68.888.788 Yang≈ 6,99 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Dog37x3 | 68.888.788 Yang≈ 6,99 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Dog37x3 | 68.888.788 Yang≈ 6,99 TL | Won Satın Al |
[RUBY] Lucifer · Altın Bezeli Ayakkabı+9 fiyat karşılaştırması
Mücevher grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 260 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 70/70 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +9.
- Görülen efsunlardan bazıları: Ok savunması 2%; Bıçak Savunması %4.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.