
[RUBY] Lucifer Cennetin Gözyaşı Kolye+7 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 02:45 · Eski veri (73/73)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeanWS | 4.600.000 Yang≈ 0,47 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DeanWS | 4.600.000 Yang≈ 0,47 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | OznurHemsire | 4.750.000 Yang≈ 0,48 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | incomparabLe | 4.900.000 Yang≈ 0,50 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | incomparabLe | 4.900.000 Yang≈ 0,50 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ShaunaVayne | 4.999.991 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | ||
Cennetin Gözyaşı Kolye+7
Kritik Vuruş Şansı: +%1
|
1 | ShaunaVayne | 4.999.991 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | |
| 1 | ShaunaVayne | 4.999.991 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | ||
Cennetin Gözyaşı Kolye+7
Max. SP +10
|
1 | LeapOfFaith | 4.999.999 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | |
| 1 | LeapOfFaith | 4.999.999 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | LeapOfFaith | 4.999.999 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | LeapOfFaith | 4.999.999 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | LeapOfFaith | 4.999.999 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | LeapOfFaith | 4.999.999 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | LeapOfFaith | 4.999.999 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KASCAMBIRSEY | 5.000.000 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KASCAMBIRSEY | 5.000.000 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KASCAMBIRSEY | 5.000.000 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KASCAMBIRSEY | 5.000.000 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KASCAMBIRSEY | 5.000.000 Yang≈ 0,51 TL | Won Satın Al |
[RUBY] Lucifer · Cennetin Gözyaşı Kolye+7 fiyat karşılaştırması
Mücevher grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 85 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 73/73 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +7.
- Görülen efsunlardan bazıları: Kritik Vuruş Şansı: +%1; Max. SP +10.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.