
[RUBY] Lucifer Cennetin Gözyaşı Küpe+9 Fiyatları
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 05:27 · Eski veri (70/70)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OkanBilen | 48.000.000 Yang≈ 4,87 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | OkanBilen | 48.000.000 Yang≈ 4,87 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | OkanBilen | 48.000.000 Yang≈ 4,87 TL | Won Satın Al | ||
Cennetin Gözyaşı Küpe+9
Kanama saldırılarında direnç +%2
|
1 | OkanBilen | 48.000.000 Yang≈ 4,87 TL | Won Satın Al | |
| 1 | OkanBilen | 48.000.000 Yang≈ 4,87 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | OkanBilen | 48.000.000 Yang≈ 4,87 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Trgeor | 50.000.000 Yang≈ 5,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Trgeor | 50.000.000 Yang≈ 5,07 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KUJUES | 54.000.000 Yang≈ 5,48 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | LexusLFA | 55.000.000 Yang≈ 5,58 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | PHOENIXX | 59.999.999 Yang≈ 6,08 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ITengRi | 60.000.000 Yang≈ 6,08 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BoRAnALP | 62.222.222 Yang≈ 6,31 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Emc2 | 63.000.000 Yang≈ 6,39 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MODU | 63.799.999 Yang≈ 6,47 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | AglakBebe | 64.000.000 Yang≈ 6,49 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HAYLOT | 66.666.666 Yang≈ 6,76 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HAYLOT | 66.666.666 Yang≈ 6,76 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HAYLOT | 66.666.666 Yang≈ 6,76 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HAYLOT | 66.666.666 Yang≈ 6,76 TL | Won Satın Al |
[RUBY] Lucifer · Cennetin Gözyaşı Küpe+9 fiyat karşılaştırması
Mücevher grubundaki bu eşyanın ilanlarını adet, yükseltme ve efsun özelliklerine göre karşılaştırın. Aşağıdaki gözlemler yalnız son kayıtlı taramadan gelir.
- Son kayıtlı taramada 179 ilan listelendi.
- Tarama kapsamı: 70/70 alan.
- İlk sayfada görülen adetler: 1.
- Görülen yükseltmeler: +9.
- Görülen efsunlardan bazıları: Kanama saldırılarında direnç +%2.
- Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.