
Metin2 [RUBY] Lucifer Mücevher
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 02:33 · Tam tarama (73/73)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BundyTed | 17.500.000 Yang≈ 1,77 TL | Won Satın Al | ||
Cennetin Gözyaşı Kolye+7
Max. SP +50
|
1 | IIBaLYoZII | 17.555.555 Yang≈ 1,78 TL | Won Satın Al | |
| 1 | IIBaLYoZII | 17.555.555 Yang≈ 1,78 TL | Won Satın Al | ||
RES irade tılsımı+0
Buzun gücü +2%
|
1 | Qalite | 17.575.555 Yang≈ 1,78 TL | Won Satın Al | |
| 1 | FerdiNaT | 17.777.777 Yang≈ 1,80 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | FerdiNaT | 17.777.777 Yang≈ 1,80 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | FerdiNaT | 17.777.777 Yang≈ 1,80 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | FerdiNaT | 17.777.777 Yang≈ 1,80 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | FerdiNaT | 17.777.777 Yang≈ 1,80 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | ECZ02HSYN | 17.777.777 Yang≈ 1,80 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | MrJosephTR | 17.777.777 Yang≈ 1,80 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DUT | 17.777.777 Yang≈ 1,80 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DUT | 17.777.777 Yang≈ 1,80 TL | Won Satın Al | ||
Abanoz Küpe+7
Şeytanlara karşı güçlü +%2
|
1 | DUT | 17.777.777 Yang≈ 1,80 TL | Won Satın Al | |
Ay Işığı Çizmesi+0
Zehre karşı koyma %1
|
1 | ZENTON | 18.000.000 Yang≈ 1,83 TL | Won Satın Al | |
| 1 | HASRETWORKS | 18.000.000 Yang≈ 1,83 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HASRETWORKS | 18.000.000 Yang≈ 1,83 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HASRETWORKS | 18.000.000 Yang≈ 1,83 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | HASRETWORKS | 18.000.000 Yang≈ 1,83 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | BETRIS | 18.878.878 Yang≈ 1,91 TL | Won Satın Al |
[RUBY] Lucifer · Mücevher ilanları
Son kayıtlı taramada 17.368 ilan listelendi.
Tarama kapsamı: 73/73 alan.
Bu gruptaki fiyatlar ilanlara aittir. Farklı eşyaların yükseltme, efsun ve adet bilgileri eşit kabul edilmemelidir.
[RUBY] Lucifer sunucusunun tüm kategorileri