
Metin2 [RUBY] Lucifer Pazar
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 01.10.2026 08:34 · Eski veri (12/12)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WonMaker | 750.000 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | WonMaker | 750.000 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SAMSUNCARSI | 755.555 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SAMSUNCARSI | 755.555 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
Ametist Kolye+0
Max. HP +1000SP Üretimi +%4
|
1 | Abdurrahman | 755.555 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | |
Bakır Kolye+6
Bayılma şansı: %1
|
1 | RAZADOR | 755.555 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | |
| 1 | RAZADOR | 755.555 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | KulotluCorap | 770.000 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TheLupin | 777.770 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 10 | Amper | 777.777 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 10 | Amper | 777.777 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 20 | PiXaRr | 777.777 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 20 | PiXaRr | 777.777 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 20 | PiXaRr | 777.777 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 20 | PiXaRr | 777.777 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 20 | PiXaRr | 777.777 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 20 | PiXaRr | 777.777 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | xGULBAHCEMx | 777.777 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Serdengecti | 777.777 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Serdengecti | 777.777 Yang≈ 0,08 TL | Won Satın Al |
[RUBY] Lucifer pazarının veri kapsamı
Son kayıtlı taramada 115.116 ilan listelendi.
Tarama kapsamı: 12/12 alan.
Tarama verisi eski; güncel pazar durumu olarak değerlendirilmemeli.
Kategori bağlantıları bu sunucunun son kayıtlı taramasında dönen eşya gruplarından oluşur. İlan fiyatlarını karşılaştırırken adet ve eşya özelliklerini birlikte inceleyin.