
Metin2 [SAPPHIRE] Star Silahlar
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 29.09.2026 01:14 · Tam tarama (67/67)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GiG1 | 6.666.666 Yang≈ 0,59 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GiG1 | 6.666.666 Yang≈ 0,59 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GiG1 | 6.666.666 Yang≈ 0,59 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | FurchtP | 6.777.777 Yang≈ 0,60 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | FurchtP | 6.777.777 Yang≈ 0,60 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | FurchtP | 6.777.777 Yang≈ 0,60 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | FurchtP | 6.777.777 Yang≈ 0,60 TL | Won Satın Al | ||
Dolunay Kılıcı+0
Ortalama Zarar %22Beceri Hasarı %-4
|
1 | Tymeez | 7.600.000 Yang≈ 0,68 TL | Won Satın Al | |
Dolunay Kılıcı+0
Ortalama Zarar %-2Beceri Hasarı %4
|
1 | Tayko | 7.777.777 Yang≈ 0,69 TL | Won Satın Al | |
| 1 | GiG1 | 7.777.777 Yang≈ 0,69 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GiG1 | 7.777.777 Yang≈ 0,69 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GiG1 | 7.777.777 Yang≈ 0,69 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GiG1 | 7.777.777 Yang≈ 0,69 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GiG1 | 7.777.777 Yang≈ 0,69 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GiG1 | 7.777.777 Yang≈ 0,69 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GiG1 | 7.777.777 Yang≈ 0,69 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GiG1 | 7.777.777 Yang≈ 0,69 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GiG1 | 7.777.777 Yang≈ 0,69 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | GiG1 | 7.777.777 Yang≈ 0,69 TL | Won Satın Al | ||
Havalı Çelik Yay+6
Ortalama Zarar %9
|
1 | FasTBedenseL | 7.777.777 Yang≈ 0,69 TL | Won Satın Al |
[SAPPHIRE] Star · Silahlar ilanları
Son kayıtlı taramada 1.606 ilan listelendi.
Tarama kapsamı: 67/67 alan.
Bu gruptaki fiyatlar ilanlara aittir. Farklı eşyaların yükseltme, efsun ve adet bilgileri eşit kabul edilmemelidir.
[SAPPHIRE] Star sunucusunun tüm kategorileri