
Metin2 Marmara Silahlar
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 28.09.2026 01:36 · Tam tarama (72/72)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lDentistl | 2.500.000 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | lDentistl | 2.500.000 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | lDentistl | 2.500.000 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
Aslan Kılıcı+0
Ortalama Zarar %-3Beceri Hasarı %4
|
1 | FourceNight | 2.500.000 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | |
Aslan Kılıcı+0
Ortalama Zarar %14Beceri Hasarı %-2
|
1 | FourceNight | 2.500.000 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | |
Aslan Kılıcı+0
Ortalama Zarar %29Beceri Hasarı %-11
|
1 | FourceNight | 2.500.000 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | |
Çakır Kuşu +4
Ortalama Zarar %21Beceri Hasarı %-6
|
1 | NeciBuChar | 2.555.555 Yang≈ 0,18 TL | Won Satın Al | |
Çakır Kuşu +4
Beceri Hasarı %3
|
1 | NeciBuChar | 2.555.555 Yang≈ 0,18 TL | Won Satın Al | |
Çakır Kuşu +4
Ortalama Zarar %13Beceri Hasarı %2
|
1 | NeciBuChar | 2.555.555 Yang≈ 0,18 TL | Won Satın Al | |
Çakır Kuşu +4
Ortalama Zarar %9Beceri Hasarı %-1
|
1 | NeciBuChar | 2.555.555 Yang≈ 0,18 TL | Won Satın Al | |
| 1 | Timam | 2.650.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.650.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.650.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.650.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.650.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.650.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SiyahBocek35 | 2.666.666 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SiyahBocek35 | 2.666.666 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | SiyahBocek35 | 2.666.666 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al |
Marmara · Silahlar ilanları
Son kayıtlı taramada 3.729 ilan listelendi.
Tarama kapsamı: 72/72 alan.
Bu gruptaki fiyatlar ilanlara aittir. Farklı eşyaların yükseltme, efsun ve adet bilgileri eşit kabul edilmemelidir.
Marmara sunucusunun tüm kategorileri