
Metin2 Marmara Silahlar
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 28.09.2026 07:55 · Tam tarama (72/72)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUM4NB3Y | 2.499.989 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DUM4NB3Y | 2.499.989 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DUM4NB3Y | 2.499.989 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
Mavi Ejderha Yayı+4
Şeytanlara karşı güçlü +%4
|
1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | |
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.499.990 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Lauwrence1K | 2.499.999 Yang≈ 0,17 TL | Won Satın Al |
Marmara · Silahlar ilanları
Son kayıtlı taramada 3.893 ilan listelendi.
Tarama kapsamı: 72/72 alan.
Bu gruptaki fiyatlar ilanlara aittir. Farklı eşyaların yükseltme, efsun ve adet bilgileri eşit kabul edilmemelidir.
Marmara sunucusunun tüm kategorileri