
Metin2 Marmara Silahlar
Eşyaları keşfet, fiyatları karşılaştır.
Son tarama: 28.09.2026 01:47 · Tam tarama (72/72)
Pazar ilanları
| Eşya | Adet | Satıcı | Won / Yang fiyatı | Won işlemi | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
Şeytani Pala+5
Yavaşlama şansı: %2
|
1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | |
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | Timam | 2.750.000 Yang≈ 0,19 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.888.887 Yang≈ 0,20 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.888.887 Yang≈ 0,20 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | DYOM | 2.888.887 Yang≈ 0,20 TL | Won Satın Al | ||
Çakır Kuşu +4
Ortalama Zarar %14Beceri Hasarı %-3
|
1 | NeciBuChar | 2.888.888 Yang≈ 0,20 TL | Won Satın Al | |
| 1 | TUKURUKCE | 2.999.999 Yang≈ 0,21 TL | Won Satın Al | ||
| 1 | TUKURUKCE | 2.999.999 Yang≈ 0,21 TL | Won Satın Al |
Marmara · Silahlar ilanları
Son kayıtlı taramada 3.736 ilan listelendi.
Tarama kapsamı: 72/72 alan.
Bu gruptaki fiyatlar ilanlara aittir. Farklı eşyaların yükseltme, efsun ve adet bilgileri eşit kabul edilmemelidir.
Marmara sunucusunun tüm kategorileri